Johammer J1.200
ab EUR 24.900,–

Zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Johammer e-mobility GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 120 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | 3,5 Sek. (50–80 km/h) 7 Sek. (50–100 km/h) |
Reichweite (range)** | 200 km |
Motorleistung (engine power) | Dauerleistung (permanent performance): 11kW (ca 15 PS/ 15 hp) / Spitzenleistung (top performance): 16kW (ca 22 PS/ 22 hp) |
Batterien (batteries) | Li-Ionen Akku Fabrikat Johammer (lithium ion battery by Johammer) |
Batteriekapazität (battery capacity) | 12,7 kWh |
Nennspannung (nominal voltage) | 72V |
Ladezeiten (charging time) | 3,5 h (optional 80 min) |
Bremsen (brakes) | vorne und hinten Braking Doppelkolben Bremszangen (front and rear brake calipers) |
Display | MULTIFUNKTIONALE RÜCKSPIEGEL: In beiden Rundspiegeln sind gut einsehbar sämtliche Anzeigeinstrumente integriert. Mittels hochauflösendem 2.4″ Farbdisplays werden alle relevanten Fahr-, Zustands-, Warn- und Störinformationen übersichtlich angezeigt. (multifunctional rear-view mirrors with integrated display) |
Gewicht (weight) | 178 kg |
Passagiere (passenger) | 1 |
Abmessung (dimension) | 2200 x 814 x 1200 mm / Sitzhöhe (seat height): 650 mm; Schräglage 43 Grad (incline 43 degree); Radstand 1455 (wheelbase 1455); Schwerpunkt 350 (centre of gravity 350) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** Abhängig von klimatischen Einflüssen, Zuladung, Fahrverhalten und Topografie (depending on climate, cargo load, driving behaviour and topography) |
Johammer J1.200
ab EUR 24.900,–

Zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Johammer e-mobility GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 120 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | 3,5 Sek. (50–80 km/h) 7 Sek. (50–100 km/h) |
Reichweite (range)** | 200 km |
Motorleistung (engine power) | Dauerleistung (permanent performance): 11kW (ca 15 PS/ 15 hp) / Spitzenleistung (top performance): 16kW (ca 22 PS/ 22 hp) |
Batterien (batteries) | Li-Ionen Akku Fabrikat Johammer (lithium ion battery by Johammer) |
Batteriekapazität (battery capacity) | 12,7 kWh |
Nennspannung (nominal voltage) | 72V |
Ladezeiten (charging time) | 3,5 h (optional 80 min) |
Bremsen (brakes) | vorne und hinten Braking Doppelkolben Bremszangen (front and rear brake calipers) |
Display | MULTIFUNKTIONALE RÜCKSPIEGEL: In beiden Rundspiegeln sind gut einsehbar sämtliche Anzeigeinstrumente integriert. Mittels hochauflösendem 2.4″ Farbdisplays werden alle relevanten Fahr-, Zustands-, Warn- und Störinformationen übersichtlich angezeigt. (multifunctional rear-view mirrors with integrated display) |
Gewicht (weight) | 178 kg |
Passagiere (passenger) | 1 |
Abmessung (dimension) | 2200 x 814 x 1200 mm / Sitzhöhe (seat height): 650 mm; Schräglage 43 Grad (incline 43 degree); Radstand 1455 (wheelbase 1455); Schwerpunkt 350 (centre of gravity 350) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** Abhängig von klimatischen Einflüssen, Zuladung, Fahrverhalten und Topografie (depending on climate, cargo load, driving behaviour and topography) |

_______________________________________________________________________________________________________
Das Elektromotorrad ist auf dem Vormarsch. Selbst kritische und alteingesessene Biker haben sich mittlerweile von der neuen Antriebsform überzeugen lassen. Auch der Sound kann sich hören lassen. Entdecke bei uns die coolsten Neuerscheinungen am Markt.
Ein Motorrad ohne lautes Knattern, kann das funktionieren?
Ja, es kann! Längst ist die Elektromobilität auch bei den Motorrädern angekommen. Und die Elektromotorräder am Markt müssen sich nicht vor den herkömmlichen Motorrädern mit Verbrennungsmotor verstecken.
Völlig neues Konzept
Aufgrund neuer Antriebsformen verändert sich auch der Aufbau des Motorrades. Was früher technisch als unmöglich galt, ist heute möglich. Den Herstellern stehen dadurch auch ganz neue Designmöglichkeiten zur Verfügung. Der Motorradmarkt erlebt eine Revolution. Auch das Fahrgefühl profitiert hiervon.
Und wie klingt ein Elektromotorrad?
Nicht wie von dieser Welt! Statt des erwarteten “Knatterns” vernimmt der Zuhörer ein Surren, das an einen futuristischen Düsenjet erinnert. Uns gefällt das…