____________________________________________________________
E Scooter vergleichen und kaufen
SXT light Plus / Facelift
ab EUR 949,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | POL-Planet GmbH & Co. KG |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 30 km/h; drosselbar auf 12km/h, 20 km/h und 25 km/h (throttleable to 12 km/h, 20 km/h or 25 km/h) |
Steigfähigkeit (climbing ability) | 25° |
Motortyp (engine) | bürstenloser DC Nabenmotor (brushless DC hub motor) |
Motorleistung (engine performance) | 500 W |
max. Reichweite (max. range)** | max. 35 km |
Akkutyp (battery type) | Lithiumpolymer 33V 214,5Wh; 6,5 Ah (lithium polymer 33V 214,5Wh, 6.5 Ah) |
Ladezeiten (charging time) | 1,5 – 2 h mit mitgeliefertem 3,5 A Ladegerät ( 1.5 – 2 h with supplied 3.5 A charger) |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 125 kg |
Bremsen (brakes) | elektromagnetisch vorne, Fussbremse hinten (electromagnetic front, foot brake rear) |
Gewicht (weight) | 11 kg |
Bereifung (tyres) | Gummireifen (rubber tyres) |
Betriebskosten pro 1.000 km (costs per 1.000 km) | EUR 1,50 |
Maße (Dimensions) | 94 cm x 13,5 cm x 116 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |
Kategorie:
E-Tretroller und mehrSXT light Plus / Facelift
ab EUR 949,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | POL-Planet GmbH & Co. KG |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 30 km/h; drosselbar auf 12km/h, 20 km/h und 25 km/h (throttleable to 12 km/h, 20 km/h or 25 km/h) |
Steigfähigkeit (climbing ability) | 25° |
Motortyp (engine) | bürstenloser DC Nabenmotor (brushless DC hub motor) |
Motorleistung (engine performance) | 500 W |
max. Reichweite (max. range)** | max. 35 km |
Akkutyp (battery type) | Lithiumpolymer 33V 214,5Wh; 6,5 Ah (lithium polymer 33V 214,5Wh, 6.5 Ah) |
Ladezeiten (charging time) | 1,5 – 2 h mit mitgeliefertem 3,5 A Ladegerät ( 1.5 – 2 h with supplied 3.5 A charger) |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 125 kg |
Bremsen (brakes) | elektromagnetisch vorne, Fussbremse hinten (electromagnetic front, foot brake rear) |
Gewicht (weight) | 11 kg |
Bereifung (tyres) | Gummireifen (rubber tyres) |
Betriebskosten pro 1.000 km (costs per 1.000 km) | EUR 1,50 |
Maße (Dimensions) | 94 cm x 13,5 cm x 116 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |








