____________________________________________________________
E Scooter vergleichen und kaufen
SXT 300
EUR 429,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | POL-Planet GmbH & Co. KG |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | Drehgasgriff (throttle handle) |
Motorleistung (engine performance) | 300 W |
max. Reichweite (max. range)** | 22 km |
Akkutyp (battery type) | Li – 24 V 7,5 Ah |
Ladezeiten (charging time) | ca. 3-4 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 110 kg |
Bremsen (brakes) | Scheibenbremse hinten (Rear disc brake) |
Gewicht (weight) | 19,1 kg |
Bereifung (tyres) | Ø 26 cm / Breite 9 cm (Ø 26 cm / width 9 cm) |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 110 x 50 x 109 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |
Kategorie:
E-Tretroller und mehrSXT 300
EUR 429,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | POL-Planet GmbH & Co. KG |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | Drehgasgriff (throttle handle) |
Motorleistung (engine performance) | 300 W |
max. Reichweite (max. range)** | 22 km |
Akkutyp (battery type) | Li – 24 V 7,5 Ah |
Ladezeiten (charging time) | ca. 3-4 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 110 kg |
Bremsen (brakes) | Scheibenbremse hinten (Rear disc brake) |
Gewicht (weight) | 19,1 kg |
Bereifung (tyres) | Ø 26 cm / Breite 9 cm (Ø 26 cm / width 9 cm) |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 110 x 50 x 109 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |












