____________________________________________________________
E Scooter vergleichen und kaufen
Moovi
ab EUR 599

Zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | Elektronisch, rechter Daumen (Electronic, right thumb) |
Motor (engine) | 150W Elektromotor (150W electric motor) |
max. Reichweite (max. range)** | 20 km |
Akkutyp (battery type) | Li-Ion – 36V – 4,4 Ah |
Ladezeiten (charging time) | ca. 2-4 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 100 kg |
Bremsen (brakes) | Elektronisch, linker Daumen (Electronic, left thumb) Mechanisch, Hinterrad (Mechanical, rear wheel) KERS (Kinetic Energy Recovery System) – System zur Bremsenergierückgewinnung (System for brake energy recovery) |
Gewicht (weight) | 9,1 kg |
Federung (suspension) | Vorne Federbein, hinten Gummifederung (Front shock absorber, rear rubber suspension) |
Netzteil (power supply) | 230V |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 93 x 50 x 110 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |
Kategorie:
E-Tretroller und mehrMoovi
ab EUR 599

Zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Beschleunigung (acceleration) | Elektronisch, rechter Daumen (Electronic, right thumb) |
Motor (engine) | 150W Elektromotor (150W electric motor) |
max. Reichweite (max. range)** | 20 km |
Akkutyp (battery type) | Li-Ion – 36V – 4,4 Ah |
Ladezeiten (charging time) | ca. 2-4 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 100 kg |
Bremsen (brakes) | Elektronisch, linker Daumen (Electronic, left thumb) Mechanisch, Hinterrad (Mechanical, rear wheel) KERS (Kinetic Energy Recovery System) – System zur Bremsenergierückgewinnung (System for brake energy recovery) |
Gewicht (weight) | 9,1 kg |
Federung (suspension) | Vorne Federbein, hinten Gummifederung (Front shock absorber, rear rubber suspension) |
Netzteil (power supply) | 230V |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 93 x 50 x 110 cm |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |










