____________________________________________________________
E Scooter vergleichen und kaufen
Metz moover
UVP EUR 1.998

Zum Hersteller / Händlersuche
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Metz mecatech GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Motor (engine) | Bürstenloser 250-Watt-Motor, Nenndauerleistung (Brushless 250 watt motor, rated continuous power) |
max. Reichweite (max. range)** | 20 km |
Akkutyp (battery type) | 210-Wh-Lithium-Akku (210Wh lithium battery) |
Ladezeiten (charging time) | ca. 4 h |
Bremsanlage (braking system) | Disc brakes front and rear |
Nettogewicht (net weight) | 16 kg |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 119 x 51 x 116 cm |
Reifen (tyres) | 12-Zoll-Luftreifen für komfortables und sicheres Fahrgefühl (12-inch pneumatic tyres for a comfortable and safe driving experience) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |
Kategorie:
E-Tretroller und mehrMetz moover
UVP EUR 1.998

Zum Hersteller / Händlersuche
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Metz mecatech GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 20 km/h |
Motor (engine) | Bürstenloser 250-Watt-Motor, Nenndauerleistung (Brushless 250 watt motor, rated continuous power) |
max. Reichweite (max. range)** | 20 km |
Akkutyp (battery type) | 210-Wh-Lithium-Akku (210Wh lithium battery) |
Ladezeiten (charging time) | ca. 4 h |
Bremsanlage (braking system) | Disc brakes front and rear |
Nettogewicht (net weight) | 16 kg |
Maße ungefaltet (Dimensions unfolded) | 119 x 51 x 116 cm |
Reifen (tyres) | 12-Zoll-Luftreifen für komfortables und sicheres Fahrgefühl (12-inch pneumatic tyres for a comfortable and safe driving experience) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |





