____________________________________________________________
E Scooter vergleichen und kaufen
INMOTION V5F
EUR 749,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Hammer International GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 25 km/h |
Motor (engine) | 550 Watt |
max. Reichweite (max. range)** | 20-30 km |
Akkutyp (battery type) | 72 V, 4 Ah, 288 Wh |
Ladezeiten (charging time) | ca. 3 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 120 kg |
max. Steigung (max. incline) | 18° |
Gewicht (weight) | 11,9 kg |
Raddurchmesser (wheel diameter) | 14 Zoll (14 inch) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |
Kategorie:
E-Tretroller und mehrINMOTION V5F
EUR 749,00

zum Kauf beim Hersteller/ purchase from manufacturer
Technische Daten (technical data)* | |
Hersteller (producer) | Hammer International GmbH |
Höchstgeschwindigkeit (top speed) | 25 km/h |
Motor (engine) | 550 Watt |
max. Reichweite (max. range)** | 20-30 km |
Akkutyp (battery type) | 72 V, 4 Ah, 288 Wh |
Ladezeiten (charging time) | ca. 3 h |
Maximale Belastung (maximum load) | ca. 120 kg |
max. Steigung (max. incline) | 18° |
Gewicht (weight) | 11,9 kg |
Raddurchmesser (wheel diameter) | 14 Zoll (14 inch) |
* Herstellerangaben (manufacturer specifications) | |
** je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen (depending on the weight of the driver and driving conditions) |





